Partidos edición 2014
| Edición | Nº jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18 | 27 | Urbano de Juana Martín | Antonio Villar Arévalo | 28 | 6/3 - 6/1 |
| 2014 | 17 | 20 | Urbano de Juana Martín | Daniel Serrano Payo | 27 | 6/4 - 4/6 - 6/7 |
| 2014 | 16 | 17 | Raúl Cobeño Gómez | Urbano de Juana Martín | 22 | 7/5 - 7/6 |
| 2014 | 15 | 22 | Antonio Villar Arévalo | Urbano de Juana Martín | 25 | 4/6 - 6/4 - 1/6 |
| 2014 | 14 | 25 | Urbano de Juana Martín | Luis Cabanillas Soto | 26 | 7/6 - 6/3 |
| 2014 | 13 | 18 | Sergio Mardomingo Redondo | Urbano de Juana Martín | 25 | 3/6 - 6/3 - 6/3 |
| 2014 | 12 | 25 | Urbano de Juana Martín | José Pedro Rodríguez Sanz | 30 | 6/0 - 6/1 |
| 2014 | 11 | 22 | Álvaro González Iniesta | Urbano de Juana Martín | 25 | 6/7 - 6/0 - 6/1 |
| 2014 | 10 | 25 | Javier Santos Pérez | Urbano de Juana Martín | 26 | 6/7 - 2/6 |
| 2014 | 09 | 28 | Alberto Aragón | Urbano de Juana Martín | 35 | 5/7 - 6/0 - 4/6 |
| 2014 | 08 | 70 | Urbano de Juana Martín | Luis Miguel Martín Fernández | 35 | 6/4 - 6/1 |
