Partidos edición 2014
| Edición | Nº jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 59 | José María Platero | Antonio Íñiguez Calderón | 64 | Lesión nº 59 |
| 2014 | 11 | 58 | Óscar Madrazo García | José María Platero | 61 | Sin resultado |
| 2014 | 10 | 61 | José María Platero | Óscar Madrazo García | 62 | Sin resultado |
| 2014 | 09 | 52 | José María Platero | Óscar Casillas Fernández | 59 | 4/6 - 3/6 |
| 2014 | 08 | 47 | José María Platero | Alberto Ramírez Hernández | 52 | 5/7 - 1/6 |
| 2014 | 07 | 42 | José María Platero | Rubén Martín Sandín | 45 | 3/6 - 7/6(5) - 0/6 |
| 2014 | 06 | 41 | José María Platero | Javier Bayo | 42 | 3/6 - 3/6 |
| 2014 | 05 | 36 | César Benito González | José María Platero | 43 | Lesión nº 43 |
| 2014 | 04 | 43 | Juan Francisco Aureste | José María Platero | 48 | 4/6 - 4/6 |
| 2014 | 03 | 48 | Miguel Ángel Baraja Velasco | José María Platero | 51 | Lesión nº 48 |
| 2014 | 02 | 51 | Óscar Madrazo García | José María Platero | 52 | 4/6 - 5/7 |
| 2014 | 01 | 52 | Matías Chiclana Blanco | José María Platero | 59 | 3/6 - 4/6 |
