Partidos edición 2014
| Edición | Nº jornada | Posición | Jugador local | Jugador visitante | Posición | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18 | 51 | José Juan Fuentes Gómez | José Antonio Cerviño González | 52 | 4/6 - 6/0 - 1/6 |
| 2014 | 17 | 52 | Fausto Rubio Alonso | José Antonio Cerviño González | 59 | 5/7 - 6/4 - 6/7 |
| 2014 | 16 | 59 | José Antonio Cerviño González | Óscar Madrazo García | 64 | 7/5 - 6/4 |
| 2014 | 15 | 58 | Jesús Muñoz Muñoz | José Antonio Cerviño González | 61 | 6/4 - 6/4 |
| 2014 | 14 | 61 | José Antonio Cerviño González | Javier Lobo Perales | 62 | 3/6 - 6/0 - 6/3 |
| 2014 | 13 | 56 | Jesús Muñoz Muñoz | José Antonio Cerviño González | 63 | 6/3 - 6/3 |
| 2014 | 12 | 65 | José Antonio Cerviño González | Juan Antonio Revilla | 70 | 6/4 - 6/4 |
| 2014 | 11 | 64 | Francisco González Flores | José Antonio Cerviño González | 67 | 6/4 - 6/3 |
| 2014 | 10 | 67 | Francisco González Flores | José Antonio Cerviño González | 68 | 4/6 - 4/6 |
| 2014 | 01 | 58 | Francisco Carlos Vela Hernández | José Antonio Cerviño González | 65 | 3/6 - 1/6 |
