| Nº jornada | Jugador local | Local | vs | Visitante | Jugador visitante | Resultado | Reto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Jesús Lucerón Lucerón | 67 | vs | 35 | Alberto Pérez Reyes | 3/6 - 3/6 | SI |
| 18 | Juan Carlos Ávila Alegría | 68 | vs | 34 | José María Yécora Gonzalo | 1/0 | SI |
| 02 | Alberto Ramírez Hernández | 69 | vs | 34 | Alberto Pérez Reyes | 3/6 - 3/6 | SI |
| 08 | Urbano de Juana Martín | 70 | vs | 35 | Luis Miguel Martín Fernández | 6/4 - 6/1 | SI |
| 09 | Juan Antonio Revilla | 70 | vs | 32 | José Juan Fuentes Gómez | 1/6 - 0/6 | SI |
| 11 | Javier Bernabéu Ruiz | 71 | vs | 34 | Miguel Orgaz Carrillo | Sin resultado | SI |
| 16 | José Aparicio Fernández | 71 | vs | 40 | Mario Rodríguez Díaz | 1/6 - 2/6 | SI |
| 13 | Raúl Melones Sainero | 72 | vs | 34 | Daniel Serrano Payo | 6/3 - 1/6 - 6/3 | SI |
| 14 | Antonio Juan Moreno Nieto | 72 | vs | 32 | Javier Bayo | Sin resultado | SI |
| 15 | José Estévez | 72 | vs | 33 | Francisco Javier Alonso Flores | 4/6 - 3/6 | SI |
